Box Score TP9 C Vs. LOS PINOS 05-03-2023 - ELIMINATORIA

12345CHE
TP9 C01005653
LOS PINOS3301740

PG: JOSE CHIRINOS (1-1, 10.2)

PP: LEONARDO TORREALBA (0-1, 6.75)

Dia: Domingo Fecha: 05-03-2023 Hora: 09:00 AM

Campeonato: Campeonato oficial Preinf 2022-23 Copa Fanatic Sport

Etapa: ELIMINATORIA

Estadium: Los Pinos

Umpires: HP: Jose Pena, 1B: Felix Arias

Anotador: Argenis Latiegue

Duracion: 2H : 15M

TP9 C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P LEONARDO TORREALBA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 01.1.280
3B SALVADOR GOMEZ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 14.0.250
CF ANGEL VISBAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 02.0.130
RF JUAN DUARTE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 02.0.43
LF RHAINER QUERALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 04.0.240
2B JESUS ALVAREZ 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 3 24.0.220
1B MAURICIO CARRASQUILLA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.0.111
C SANTIAGO RANGEL 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 04.02.216
SS SANTIAGO GELVI 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 14.0.267
AL SANTIAGO HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.2.381
AF LUIS RIVERO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.02.380
AF ALI LEAL 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 02.0.0
TOTALES 19 6 5 3 0 0 5 0 0 10 24 4------.263
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
LEONARDO TORREALBA 1.1 2 6 2 2 6 0 0456.35
SANTIAGO HERNANDEZ 2.2 2 1 1 4 2 0 0386
TOTALES 4.0 4 7 3 6 8 0 0836.75

LOS PINOS

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P JOSE CHIRINOS 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 05.0.357
RF RANSES HERRERA 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 3 05.0.306
C SHAQUIRI LINAREZ 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 05.04.354
3B MOISES GALENO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 05.0.452
1B SAMUEL ORTIZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 02.0.256
2B WILCAR BORGES 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 04.0.250
LF JHOANDER PERAZA 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 05.0.184
CF MIGUEL AZUAJE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 05.0.148
SS SEBASTIAN CASTILLO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 05.0.146
AF JOAQUIN SZURPIK 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 03.01.125
AF JESUS YAJURE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01.0.216
TOTALES 16 7 4 0 0 0 8 1 0 6 25 0------.250
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JOSE CHIRINOS 4 3 1 1 8 1 0 0516.41
RANSES HERRERA 0.1 1 3 3 1 2 0 01719
JHOANDER PERAZA 0.2 1 1 1 1 1 0 01218.3
TOTALES 5.0 5 6 6 10 5 0 08010.8


Pagina Generada en 0.08 Segundos